平和の香味オイル(ねぎ)
平和の香味オイル(ねぎ)
JANコード4939440609107
■原材料名食用油脂(豚脂、大豆油、鶏油)(国内製造)、長ねぎ、調味油、香辛料/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
■アレルギー成分表示小麦・大豆・鶏肉・豚肉
■栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 884kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.2g |
| 脂 質 | 97.4g |
| 炭水化物 | 1.7g |
| ナトリウム | 5mg |
| 食塩相当量 | 0.01g |
■商品詳細
| 内容量 | 700g(790ml) |
|---|---|
| 荷姿 | 700g×12袋 |
| ケース重量 | 9.5kg |
| 商品サイズ | 250×145×38mm |
| ケースサイズ | 394×301×262mm |
| ITF コード | — |

