味付メンマ
味付メンマ
JANコード4939440701054
■原材料名メンマ(中国製造)、しょうゆ、アミノ酸液、砂糖、食塩、植物油脂/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)
■アレルギー成分表示小麦・ごま・大豆
■栄養成分表(100g当たり)
| エネルギー | 36kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂 質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 6.4g |
| ナトリウム | 852mg |
| 食塩相当量 | 2.2g |
■商品詳細
| 内容量 | 1.2kg(固形量1kg) |
|---|---|
| 荷姿 | 1.2kg×14袋 |
| ケース重量 | 17.7kg |
| 商品サイズ | 275×200×27mm |
| ケースサイズ | 368×253×267mm |
| ITF コード | — |
■関連レシピ
